-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Feb 27, 2025 at 04:37 PM
-- Server version: 10.6.21-MariaDB
-- PHP Version: 8.3.15

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `e5b2d55_star2020`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `y2017_buildings`
--

CREATE TABLE `y2017_buildings` (
  `bldg_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `organizations_id` int(11) NOT NULL,
  `bldg_name` varchar(40) NOT NULL,
  `bldg_name_short` varchar(25) DEFAULT NULL COMMENT 'This is for use in graphs so the name will fit.',
  `student_pop` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'The student population for this building.',
  `bldg_equip_cost` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT 'A field where Pam manually enters data.',
  `notes` text DEFAULT NULL,
  `created_date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() COMMENT 'Date and time record was created.',
  `created_by` int(11) NOT NULL,
  `modified_date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `modified_by` int(11) NOT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `y2017_buildings`
--

INSERT INTO `y2017_buildings` (`bldg_id`, `organizations_id`, `bldg_name`, `bldg_name_short`, `student_pop`, `bldg_equip_cost`, `notes`, `created_date`, `created_by`, `modified_date`, `modified_by`, `deleted_at`) VALUES
(1, 1, 'Alton Elementary', NULL, 46, 989.16, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:45', 1271, NULL),
(2, 1, 'Leonard Middle', NULL, 295, 4895.58, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:48', 1271, NULL),
(3, 1, 'Old Town Elementary', NULL, 561, 11491.98, 'Library: Lynn Mayer: lynn.mayer@rsu34.org', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:12', 1271, NULL),
(4, 1, 'Old Town High', NULL, 372, 8611.30, 'Guidance: 1, 2 Sue: sue.stlouis@rsu34.org', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-02 22:31:58', 1271, NULL),
(5, 1, 'RSU 34 District Office', NULL, 0, 1155.02, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:25', 1271, NULL),
(8, 1, 'Viola Rand Elementary', NULL, 79, 1061.58, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:55', 1271, NULL),
(9, 2, 'Bass Elementary', NULL, 50, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-03-03 17:15:06', 1271, NULL),
(27, 15, 'Trenton Elementary School', NULL, 121, 6415.58, NULL, '0000-00-00 00:00:00', 1271, '2016-08-04 00:04:43', 1271, NULL),
(28, 15, 'Conners-Emerson School', NULL, 366, 12640.04, 'Connors fax line 288-4706; Emerson fax line 288-3597', '0000-00-00 00:00:00', 1271, '2016-08-04 00:04:02', 1271, NULL),
(29, 15, 'Frenchboro Elementary School', NULL, 3, 80.00, 'Alt. Doug Finn: dfinn@mdirss.org', '0000-00-00 00:00:00', 1271, '2016-08-04 00:04:11', 1271, NULL),
(30, 15, 'Mt. Desert Island High School', NULL, 526, 23219.06, NULL, '0000-00-00 00:00:00', 1271, '2016-08-04 00:04:30', 1271, NULL),
(31, 15, 'Ashley Bryan School', NULL, 17, 314.43, NULL, '0000-00-00 00:00:00', 1271, '2016-08-04 00:03:55', 1271, NULL),
(33, 15, 'Mt. Desert Elementary School', NULL, 196, 5980.80, NULL, '0000-00-00 00:00:00', 1271, '2016-08-04 00:04:24', 1271, NULL),
(34, 15, 'Pemetic Elementary School', NULL, 142, 4634.55, NULL, '0000-00-00 00:00:00', 1271, '2016-08-04 00:04:22', 1271, NULL),
(36, 15, 'AOS 91 District Office', NULL, 0, 4292.33, NULL, '0000-00-00 00:00:00', 1271, '2016-04-06 00:04:46', 1271, NULL),
(37, 15, 'Swans Island Elementary School', NULL, 38, 756.98, NULL, '0000-00-00 00:00:00', 1271, '2016-08-04 00:04:17', 1271, NULL),
(38, 15, 'Tremont Consolidated School', NULL, 113, 5440.87, NULL, '0000-00-00 00:00:00', 1271, '2016-08-04 00:04:45', 1271, NULL),
(39, 16, 'Albert S. Hall School', NULL, 257, 4590.31, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:44', 1271, NULL),
(40, 16, 'George J. Mitchell School', NULL, 641, 8890.77, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:27', 1271, NULL),
(41, 16, 'Mid-Maine Technical Center', NULL, 392, 1245.70, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:58', 1271, NULL),
(42, 16, 'AOS 92 District Office', NULL, 0, 2105.05, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:47', 1271, NULL),
(43, 16, 'AOS 92 Special Education Office', NULL, 0, 1458.95, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:47', 1271, NULL),
(44, 16, 'Vassalboro Community School', NULL, 421, 7873.65, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:54', 1271, NULL),
(45, 16, 'Winslow Elementary School', NULL, 468, 8736.01, 'Kathleen Edwards: Secretary', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:07:03', 1271, NULL),
(46, 16, 'Winslow High School', NULL, 449, 9384.44, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:07:03', 1271, NULL),
(47, 16, 'Winslow Junior High School', NULL, 286, 3820.49, 'Office: Judy Reny\r\nGuidance: Barbara Theobald\r\nLibrary: Jane Perry\r\nRoom 203: April Wood  (awood@winslowk12.org)', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:07:03', 1271, NULL),
(48, 16, 'Waterville Alternative Education', NULL, 36, 207.68, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:57', 1271, NULL),
(49, 16, 'Waterville Senior High School', NULL, 563, 12434.02, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:58', 1271, NULL),
(50, 16, 'Waterville Junior High School', NULL, 359, 6396.52, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:57', 1271, NULL),
(51, 17, 'Capital Area Technical Center', NULL, 220, 3240.85, 'Former contact: Traci Willette (left 6/2013)', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 00:02:11', 1271, NULL),
(52, 17, 'Cony High School', NULL, 964, 18757.20, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 00:02:16', 1271, NULL),
(53, 17, 'Farrington School', NULL, 361, 6951.57, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 00:02:18', 1271, NULL),
(54, 17, 'Sylvio J. Gilbert School', NULL, 346, 5853.71, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 00:02:21', 1271, NULL),
(56, 17, 'Lillian Parks Hussey School', NULL, 274, 6160.64, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 00:02:24', 1271, NULL),
(57, 17, 'Kennebec Learning Center', NULL, 45, 1352.94, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 00:03:35', 1271, NULL),
(58, 17, 'Lincoln School', NULL, 268, 5811.25, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 00:02:29', 1271, NULL),
(59, 17, 'Augusta District Office', NULL, 0, 1788.03, 'Copy all Karla Miller documents to KIM WILLARD kwillard@augustaschools.org\r\n\r\nCity Hall School Dept: Theresa Violet: 626-2460; fax 620-8348; theresa.violet@augustaschools.org', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:49', 1271, NULL),
(60, 18, 'Augusta Airport', NULL, 0, 232.46, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:49', 1271, NULL),
(61, 18, 'Buker Center', NULL, 0, 2629.57, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:04', 1271, NULL),
(62, 18, 'Augusta Civic Center', NULL, 0, 1983.64, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:49', 1271, NULL),
(63, 18, 'Augusta City Hall', NULL, 0, 14204.84, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:49', 1271, NULL),
(64, 18, 'Augusta Fire Dept', NULL, 0, 1617.18, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2017-05-16 20:52:59', 1271, NULL),
(65, 18, 'Hatch Hill Landfill', NULL, 0, 259.56, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:31', 1271, NULL),
(66, 18, 'Lithgow Public Library', NULL, 0, 939.13, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:51', 1271, NULL),
(67, 18, 'Augusta Police Dept', NULL, 0, 6404.78, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:50', 1271, NULL),
(68, 18, 'Augusta Public Works', NULL, 0, 691.05, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:50', 1271, NULL),
(69, 18, 'Augusta Sanitary District CLOSED', NULL, NULL, 0.00, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(70, 1780, 'Greater Augusta Utility District', NULL, 1, 4913.60, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-25 18:10:11', 1271, NULL),
(71, 19, 'Biddeford City Hall', NULL, 0, 16209.85, 'Community Development: 284-9105', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:55', 1271, NULL),
(72, 19, 'Biddeford Fire Dept', NULL, 0, 2468.93, 'kathy.boyden@bpd.net', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:55', 1271, NULL),
(73, 19, 'Biddeford Housing Auth', NULL, 0, 2766.55, 'sue\r\nsues@maine.rr.com', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-26 22:12:29', 1271, NULL),
(74, 19, 'Biddeford Police Dept', NULL, 0, 7773.05, 'starr.cloutier@bpd.net', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:57', 1271, NULL),
(75, 19, 'Biddeford Public Works', NULL, 0, 2480.37, 'kcote@biddefordmaine.org', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:58', 1271, NULL),
(76, 19, 'Biddeford Rec Dept', NULL, 0, 3580.51, 'carl: cwalsh@biddefordmaine.org', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:58', 1271, NULL),
(77, 19, 'Biddeford Wastewater Plant', NULL, 0, 664.88, 'Jeff: jdemers@biddefordmaine.org', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:59', 1271, NULL),
(78, 20, 'Biddeford Adult Education', NULL, 0, 1922.67, 'Biddeford Adult Ed & MCC will be combined at MCC; contact will be Anne Beaulieu 6/23/11. Located at JFK Learning Center.', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-01-14 17:53:23', 1271, NULL),
(79, 20, 'Biddeford Bus Garage', NULL, 0, 843.80, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:55', 1271, NULL),
(80, 20, 'Richard J Martin Community Center', NULL, 0, 1950.11, 'Biddeford Adult Ed & MCC will be combined at MCC; contact will be Anne Beaulieu 6/23/11\r\nLocated at JFK Kindergarten Center', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:20', 1271, NULL),
(81, 20, 'Biddeford High School', NULL, 792, 29697.77, 'Guidance: Rachel Guay rguay@biddschools.org\r\nHS Title One: Denise Guay: dguay@biddschools.org    282-1596', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:56', 1271, NULL),
(82, 20, 'Biddeford Intermediate School', NULL, 377, 16332.16, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:56', 1271, NULL),
(83, 20, 'JF Kennedy Memorial School', NULL, 187, 7521.84, 'Kindergarten Only', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:38', 1271, NULL),
(84, 20, 'Biddeford Middle School', NULL, 534, 23676.32, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:57', 1271, NULL),
(85, 20, 'Biddeford Primary School', NULL, 551, 25301.42, 'Grades 1-3', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:57', 1271, NULL),
(86, 20, 'Biddeford Reg Ctr of Technology', NULL, 342, 5250.98, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:58', 1271, NULL),
(87, 20, 'Biddeford District Office', NULL, 0, 3643.95, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:55', 1271, NULL),
(88, 21, 'Bridgton Police', NULL, 0, 680.49, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:02', 1271, NULL),
(89, 21, 'Bridgton Town Office', NULL, 0, 3862.09, 'Police Dept 647-8815 or 647-2331', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:02', 1271, NULL),
(90, 22, 'Community Services Building', NULL, 0, 239.24, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:12', 1271, NULL),
(91, 22, 'Cape Elizabeth High School', NULL, 540, 15254.13, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:05', 1271, NULL),
(92, 22, 'Cape Elizabeth Middle School', NULL, 553, 10523.62, 'Library: Hayden Atwood, hayden_atwood@cape.k12.me.us\r\nMain Office/Faculty Room: Michelle Gagne, MGagne@capeelizabethschools.org', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:06', 1271, NULL),
(93, 22, 'Pond Cove Elementary School', NULL, 548, 10355.87, 'Sherri Gower-Main Office,Copier Room\r\nTracy Greenwood-Library TGreenwood@capeelizabethschools.org', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:18', 1271, NULL),
(94, 22, 'Cape Elizabeth District Office', NULL, 0, 2398.66, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:05', 1271, NULL),
(100, 24, 'Capitol Insights', NULL, 0, 0.00, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-01-14 17:53:25', 1271, NULL),
(101, 25, 'Chebeague Island School', NULL, 33, 1291.83, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:11', 1271, NULL),
(105, 26, 'Brattleboro Campus', NULL, 0, 2231.52, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:01', 1271, NULL),
(106, 26, 'Children\'s Learning Center', NULL, 0, 652.45, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:12', 1271, NULL),
(107, 26, 'Railroad Street 51', NULL, 0, 2233.72, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-01-14 17:53:26', 1271, NULL),
(109, 26, 'Center at Keene', NULL, 0, 3678.70, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:08', 1271, NULL),
(110, 26, 'Island Street Building', NULL, 0, 717.87, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:36', 1271, NULL),
(111, 26, 'Kingsbury House', NULL, 0, 1781.19, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:41', 1271, NULL),
(112, 26, 'Monadnock Central - Jaffrey', NULL, 0, 0.00, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(114, 26, 'Audiology', NULL, 0, 321.17, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:04:48', 1271, NULL),
(116, 26, 'Walpole Campus', NULL, 0, 3226.81, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:56', 1271, NULL),
(117, 26, 'Winchester Campus', NULL, 0, 1483.03, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:07:01', 1271, NULL),
(118, 27, 'Derry Fire', NULL, 0, 365.05, 'Contact: Jayne Gannon;', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:15', 1271, NULL),
(119, 27, 'Derry Library', NULL, 0, 557.43, 'Contact: Cathy Goldthwaite', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:16', 1271, NULL),
(120, 27, 'Derry Municipal Center', NULL, 0, 1874.38, 'Contacts:Exec 3rd Floor: Catherine St. Ledger: catherinestledger@ci.derry.nh.us; Phone 603-845-5405; fax 603-432-6131\r\nHuman Services: Jill McLaughlin: jillmclaughlin@ci.derry.nh.us 603-432-6759\r\n1st Floor: Sue Conroy: sueconroy@ci.derry.nh.us 603-432-6104\r\nFinance: Debbie Mailloux: debbiemailloux@ci.derry.nh.us\r\nFire Admin: Jayne Gannon', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:16', 1271, NULL),
(121, 27, 'Derry Police', NULL, 0, 1145.54, 'Contact: Patti Stankus', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:16', 1271, NULL),
(122, 27, 'Derry Parks & Recreation', NULL, 0, 212.30, 'Contact: Nicole Ferrante or Jessica Scarlett', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-01-14 17:53:29', 1271, NULL),
(123, 27, 'Derry Public Works', NULL, 0, 924.38, 'Contact: Sharon Jensen', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:16', 1271, NULL),
(124, 27, 'Derry Waste Water', NULL, 0, 0.00, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:17', 1271, NULL),
(125, 28, 'Easton Elementary School', NULL, 100, 4010.45, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(126, 28, 'Easton Junior-Senior High School', NULL, 99, 2244.35, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(127, 28, 'Easton District Office', NULL, 0, 0.00, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-01-14 17:53:29', 1271, NULL),
(128, 29, 'Elm Street School', NULL, 265, 5149.12, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(129, 30, 'Falmouth Fire & EMS', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(130, 30, 'Falmouth Police', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(131, 30, 'Falmouth Parks & Public Works', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(132, 30, 'Falmouth Town Hall', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(133, 30, 'Falmouth Wastewater', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(134, 31, 'Great Bay e-Learning Charter School', NULL, 155, 5355.25, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-09-01 23:04:51', 1271, NULL),
(135, 32, 'George C. Roberts', NULL, 0, 0.00, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(136, 33, 'Georgetown Central', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(137, 34, 'Gray Library', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(138, 34, 'Gray Town Office', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(139, 34, 'Gray Public Works', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(140, 34, 'Gray Parks & Recreation', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(141, 34, 'Gray Public Safety', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(142, 34, 'Gray Transfer Station/Recycling', NULL, NULL, NULL, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2014-03-28 11:00:01', 1271, NULL),
(143, 35, 'Helen S. Dunn Elementary School', NULL, 134, 3532.10, 'Denise Hamlin is principal until 6/30/10; then will be replaced.', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:32', 1271, NULL),
(144, 36, 'Islesboro Central School', NULL, 96, 4153.70, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 00:00:17', 1271, NULL),
(145, 37, 'Johnson & Webbert', NULL, 0, 0.00, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-01-14 17:53:30', 1271, NULL),
(146, 38, 'Kennebunk Fire Dept', NULL, 0, 549.54, 'Extension: 6, 3, 2', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-01-14 17:53:30', 1271, NULL),
(147, 38, 'Kennebunk Highway', NULL, 0, 21.45, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-01-14 17:53:30', 1271, NULL),
(148, 38, 'Kennebunk Town Hall', NULL, 0, 2828.14, 'Assessor: Carol Doucette (cdoucette) x1309\r\nParks & Rec: Brianna Waterman (bwaterman) x5\r\nTown Clerk: Joanna Moran (jmoran) x1308\r\nCode Enforcment: Bev Staples (bstaples)\r\nTH Copy Room: Karleen Fortin (kfortin)', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-01-14 17:53:30', 1271, NULL),
(149, 38, 'Kennebunk Police Dept', NULL, 0, 563.08, 'Extension: 6, 1, 5', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2015-01-14 17:53:31', 1271, NULL),
(150, 39, 'Kennebunkport Fire', NULL, 0, 123.81, 'Dick: Fire Administrator @ 30 North Street\r\nAllan: Fire Chief @25 Rear School Street', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:39', 1271, NULL),
(151, 39, 'Kennebunkport Highway', NULL, 0, 11.26, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:40', 1271, NULL),
(152, 39, 'Kennebunkport Public Health', NULL, 0, 225.11, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:40', 1271, NULL),
(153, 39, 'Kennebunkport Town Hall', NULL, 0, 4511.51, 'Arlene McMurray ext: 107: Tn Mgr\'s Asst.\r\nCode Enforcement: Lisa Harmon, x105; lharmon@kennebunkportme.gov\r\nRecreation: Carol Cook, 967-4304, ccook@kennebunkportme.gov', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:41', 1271, NULL),
(154, 39, 'Kennebunkport Police', NULL, 0, 1541.99, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:40', 1271, NULL),
(155, 39, 'Kennebunkport Sewer', NULL, 0, 180.09, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:40', 1271, NULL),
(157, 40, 'Horace Mitchell Primary School', NULL, 375, 10193.09, '7/1/13: Now at Traip Guidance', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:35', 1271, NULL),
(158, 40, 'Shapleigh Middle School', NULL, 402, 11924.43, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:42', 1271, NULL),
(159, 40, 'Kittery District Office', NULL, 0, 2079.47, 'Marilyn\'s direct line: 207-475-1335', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:42', 1271, NULL),
(160, 40, 'Robert  W. Traip Academy', NULL, 275, 13057.00, 'Library: Linda Harding', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:22', 1271, NULL),
(161, 41, 'Kittery Fire Dept', NULL, 0, 88.62, 'Gorges Pt phone: 439-0518', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:43', 1271, NULL),
(162, 41, 'Kittery Highway Dept', NULL, 0, 668.20, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:43', 1271, NULL),
(163, 41, 'Kittery Municipal Office', NULL, 0, 6628.29, 'ext.328', '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:43', 1271, NULL),
(164, 41, 'Kittery Police Dept', NULL, 0, 2224.67, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:44', 1271, NULL),
(165, 41, 'Kittery Recreation Dept', NULL, 0, 2340.65, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:44', 1271, NULL),
(166, 41, 'Kittery Sewer Dept', NULL, 0, 283.13, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:44', 1271, NULL),
(167, 44, 'Lewis Libby School', NULL, 307, 10251.09, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:48', 1271, NULL),
(168, 44, 'Milford District Office', NULL, 0, 2206.71, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:59', 1271, NULL),
(169, 45, 'MVH Augusta', NULL, 0, 10629.61, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:04', 1271, NULL),
(170, 45, 'MVH Bangor', NULL, 0, 19616.00, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:04', 1271, NULL),
(171, 45, 'MVH Caribou', NULL, 0, 3648.65, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:05', 1271, NULL),
(172, 45, 'MVH Central', NULL, 0, 7894.45, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:05', 1271, NULL),
(173, 45, 'MVH Machias', NULL, 0, 2169.66, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:05', 1271, NULL),
(174, 45, 'MVH Scarborough', NULL, 0, 9812.24, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:05', 1271, NULL),
(175, 45, 'MVH South Paris', NULL, 0, 6828.61, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:06', 1271, NULL),
(177, 4, 'Brown Elementary School', NULL, 243, 8426.12, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 17:27:43', 1271, NULL),
(178, 4, 'SAU 03 Bus Garage', NULL, 0, 110.03, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:35', 1271, NULL),
(179, 4, 'Hillside Elementary School', NULL, 233, 10713.62, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 17:28:06', 1271, NULL),
(180, 4, 'Berlin High School', NULL, 437, 20975.54, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-08-04 17:28:26', 1271, NULL),
(181, 4, 'Berlin Middle School', NULL, 270, 10487.77, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-11-04 17:53:16', 1271, NULL),
(182, 4, 'Marston School', NULL, 0, 1117.69, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:55', 1271, NULL),
(183, 4, 'SAU 03', NULL, 0, 1053.99, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:35', 1271, NULL),
(184, 46, 'Oyster River High', NULL, 673, 18910.98, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:14', 1271, NULL),
(185, 46, 'Mast Way Elementary', NULL, 293, 7440.08, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:05:56', 1271, NULL),
(186, 46, 'Moharimet Elementary', NULL, 407, 6697.81, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:01', 1271, NULL),
(187, 46, 'Oyster River Middle', NULL, 678, 13665.70, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:14', 1271, NULL),
(188, 46, 'SAU #5', NULL, 0, 2136.17, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:34', 1271, NULL),
(189, 46, 'SAU 5 Service Bldg', NULL, 0, 180.59, NULL, '2014-03-28 11:00:01', 1271, '2016-04-06 00:06:37', 1271, NULL),
