-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Feb 27, 2025 at 04:30 PM
-- Server version: 10.6.21-MariaDB
-- PHP Version: 8.3.15

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `e5b2d55_star2020`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `y2016_departments`
--

CREATE TABLE `y2016_departments` (
  `dept_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `organizations_id` int(11) NOT NULL COMMENT 'FKey to the organizations table',
  `dept_name` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `created_date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `created_by` int(11) NOT NULL,
  `modified_date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `modified_by` int(11) NOT NULL,
  `deleted_at` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `y2016_departments`
--

INSERT INTO `y2016_departments` (`dept_id`, `organizations_id`, `dept_name`, `created_date`, `created_by`, `modified_date`, `modified_by`, `deleted_at`) VALUES
(1, 2, 'Administration', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(2, 2, 'Academics', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(3, 2, 'Student Services', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(4, 2, 'Athletics', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(5, 4, 'CTE', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(6, 4, 'SPED', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(7, 4, 'LIB HS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(8, 4, 'BHS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(9, 4, 'LIB JH', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(10, 4, 'BJHS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(11, 4, 'PRI BES', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(12, 4, 'PRI HES', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(13, 4, 'DISTRICT', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(14, 4, 'PRI HS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(15, 4, 'PRI JH', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(16, 4, 'TITLE ONE', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(17, 26, 'Accounts Payable', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(18, 26, 'Admin', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(19, 26, 'Allergy', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(20, 26, 'Anesthesia', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(21, 26, 'Audiology', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(22, 26, 'Bio Med Office', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(23, 26, 'Business Analyst', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(24, 26, 'Cannot locate: not in storage; reporting onli', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(25, 26, 'Cardiology', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(26, 26, 'Central Reg', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(27, 26, 'Central Supply Office', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(28, 26, 'Daycare', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(29, 26, 'Dermatology', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(30, 26, 'Development', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(31, 26, 'Dictation', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(32, 26, 'ECC', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(33, 26, 'Education', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(34, 26, 'EKG', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(35, 26, 'Emergency Command Center', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(36, 26, 'Engineering', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(37, 26, 'Exam Room 1', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(38, 26, 'Facilities', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(39, 26, 'Family Med', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(40, 26, 'Family Med A', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(41, 26, 'Family Med B', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(42, 26, 'Family Med C', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(43, 26, 'Family Med D', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(44, 26, 'Family Practice Team A ', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(45, 26, 'Family Practice Team B', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(46, 26, 'Family Practice Team C', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(47, 26, 'Farnum  - Rehab', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(48, 26, 'Farnum Outpatient', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(49, 26, 'Finance', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(50, 26, 'Food Service', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(51, 26, 'General Surgery', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(52, 26, 'General Surgery & Podiatry', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(53, 26, 'GI', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(54, 26, 'Ground Floor', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(55, 26, 'Hospitalists\' On Call', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(56, 26, 'HUC Supervisor', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(57, 26, 'Human Resources', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(58, 26, 'ICU', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(59, 26, 'IS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(60, 26, 'Kingsbury Unit', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(61, 26, 'Lab', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(62, 26, 'Labor & Delivery', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(63, 26, 'Mail Room', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(64, 26, 'Main Office', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(65, 26, 'Mammography', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(66, 26, 'Materials Management', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(67, 26, 'Medical Library', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(68, 26, 'Medical Records', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(69, 26, 'Medication Asst. Program', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(70, 26, 'Meds Area', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(71, 26, 'Mental Health Unit', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(72, 26, 'MHU', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(73, 26, 'MRI Control Room', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(74, 26, 'Neurology', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(75, 26, 'Neurology/Rheumatology', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(76, 26, 'not in storage', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(77, 26, 'Nurse Clinic', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(78, 26, 'Nutritional Services', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(79, 26, 'OB/Gyn', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(80, 26, 'Occupational Health', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(81, 26, 'Oncology', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(82, 26, 'Ophthalmology', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(83, 26, 'Optical Shop', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(84, 26, 'OR Materials Mgmt', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(85, 26, 'Orthopedics', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(86, 26, 'PACU', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(87, 26, 'PACU Phase', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(88, 26, 'Pain Clinic', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(89, 26, 'Pastoral Services', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(90, 26, 'Patient Accounts', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(91, 26, 'Patient Financial Services', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(92, 26, 'Pediatrics', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(93, 26, 'Peterborough', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(94, 26, 'Pharmacy', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(95, 26, 'Phone Room', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(96, 26, 'Power Plant', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(97, 26, 'Pre-Certification', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(98, 26, 'Prescriptions', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(99, 26, 'Pre-Testing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(100, 26, 'Print Shop', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(101, 26, 'Pulmonary', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(102, 26, 'QI Med', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(103, 26, 'Radiology', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(104, 26, 'Reception', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(105, 26, 'Registration', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(106, 26, 'Respiratory Therapy', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(107, 26, 'Rheumatology', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(108, 26, 'Security Office', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(109, 26, 'Serenity House', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(110, 26, 'Server Room Spare (not in use)', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(111, 26, 'Short Stay', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(112, 26, 'Social Work Office', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(113, 26, 'Special Services', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(114, 26, 'Specialty Med', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(115, 26, 'STORAGE', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(116, 26, 'Support Services', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(117, 26, 'Switchboard', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(118, 26, 'Telephone Switch Room', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(119, 26, 'Thompson Unit', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(120, 26, 'Transcription', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(121, 26, 'Urology', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(122, 26, 'Vascular', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(123, 26, 'Volunteer Department', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(124, 26, 'WACHU', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(136, 112, '11000051 - City Manager', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(137, 112, '11012351 - Economic', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(138, 112, '11020050 - Business/MIS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(139, 112, '11030051 - City Clerk', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(140, 112, '11050070 - Assessing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(141, 112, '11060051 - Business/Finance', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(142, 112, '11063151 - Business/Payroll', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(143, 112, '11070070 - Business/Tax', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(144, 112, '11090050 - Buildings/DPW', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(145, 112, '11102051 - Planning', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(146, 112, '12010053 - Police', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(147, 112, '12020054 - Fire', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(148, 112, '12020055 - Fire', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(149, 112, '12040051 - Code', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(150, 112, '13010057 - DPW', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(151, 112, '14010051 - Welfare', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(152, 112, '14022072 - Recreation', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(153, 112, '14030056 - Library', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(154, 112, '51601057 - Business/DPW/Tax/Water Billing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(155, 112, '52602057 - Business/DPW/Tax/Water Billing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(156, 112, '6070572 - DPW/Buildings', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(157, 112, '51601057 - Business/DPW/Tax/Water Billing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(158, 112, '51601073 - Water Plant', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(159, 112, '52602057 - Business/DPW/Tax/Water Billing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(160, 112, '52602074 - Sewer Plant', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(161, 112, '53603060 - Arena', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(162, 112, '6070572 - DPW/Buildings', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(163, 112, '11000051 - City Manager', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(164, 112, '11012351 - Economic', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(165, 112, '11020050 - Business/MIS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(166, 112, '11030051 - City Clerk', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(167, 112, '11050070 - Assessing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(168, 112, '11060051 - Business/Finance', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(169, 112, '11063151 - Business/Payroll', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(170, 112, '11070070 - Business/Tax', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(171, 112, '11090050 - Buildings/DPW', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(172, 112, '11102051 - Planning', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(173, 112, '12010053 - Police', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(174, 112, '12020054 - Fire', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(175, 112, '12020055 - Fire', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(176, 112, '12040051 - Code', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(177, 112, '13010057 - DPW', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(178, 112, '14010051 - Welfare', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(179, 112, '14022072 - Recreation', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(180, 112, '14030056 - Library', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(181, 112, '51601057 - Business/DPW/Tax/Water Billing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(182, 112, '52602057 - Business/DPW/Tax/Water Billing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(183, 112, '6070572 - DPW/Buildings', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(184, 112, '51601057 - Business/DPW/Tax/Water Billing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(185, 112, '51601073 - Water Plant', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(186, 112, '52602057 - Business/DPW/Tax/Water Billing', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(187, 112, '52602074 - Sewer Plant', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(188, 112, '53603060 - Arena', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(189, 112, '6070572 - DPW/Buildings', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(190, 1, 'LMS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(191, 1, 'District Office', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(192, 1, 'IT Office', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(193, 1, 'SPED', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(194, 1, 'AES', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(195, 1, 'OTHS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(196, 1, 'Food Service', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(197, 1, 'Cirriculum', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(198, 1, 'SPRP', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(199, 1, 'Adult Ed.', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(200, 1, 'VRE', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(201, 1, 'OTES', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(202, 1, 'Curriculum', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(203, 26, 'Family Med F', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(204, 26, 'Surgery', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(205, 26, 'Blood Bank', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(206, 47, 'ED', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(207, 47, 'ERCD', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(209, 26, 'Sleep Lab', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(210, 16, 'AOS 92', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(211, 16, 'MMTC', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(212, 16, 'VC', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(213, 16, 'WPS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(214, 16, 'WVPS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(215, 47, 'BRENTWOOD', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(216, 47, 'EAST KINGSTON', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(217, 47, 'KENSINGTON', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(218, 47, 'NEWFIELDS', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(219, 47, 'SAU 16', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(220, 47, 'STRATHAM', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL),
(221, 112, '11200051 - Legal', '2023-05-24 23:51:21', 1271, '2023-05-24 23:51:21', 1271, NULL);

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `y2016_departments`
--
ALTER TABLE `y2016_departments`
  ADD PRIMARY KEY (`dept_id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `y2016_departments`
--
ALTER TABLE `y2016_departments`
  MODIFY `dept_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=222;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
